Klicken Sie auf eines der untenstehenden Daten um ihre Tickets zu reservieren.
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4. | 24.4. | 25.4. | ||||
| 30.4. | 1.5. | 2.5. | ||||
| 7.5. | 8.5. | 9.5. | ||||
| 14.5. | 15.5. | 16.5. |
Ticketpreise
| Erwachsene | CHF 35.00 |
| Kinder und Jugendliche | CHF 23.00 |
| Lernende und Studierende | CHF 29.00 |
| Gruppen ab 10 Personen | CHF 31.00 |
